

| 읍면별 | 세대수 | 인 구 | ||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 남 |
여 |
||
|
계 |
18,039 | 40,145 | 20,456 | 19,689 |
| 영 월 읍 | 9,081 | 21,796 | 11,056 | 10,740 |
| 상 동 읍 | 641 | 1,246 | 632 | 614 |
| 중 동 면 | 757 | 1,579 | 799 | 780 |
| 김삿갓면 | 850 | 1,699 | 877 | 822 |
| 북 면 | 1,089 | 2,247 | 1,170 | 1,077 |
| 남 면 | 1,150 | 2,357 | 1,236 | 1,121 |
| 한반도면 | 1,655 | 3,441 | 1,798 | 1,643 |
| 주 천 면 | 1,875 | 4,032 | 2,008 | 2,024 |
| 수 주 면 | 941 | 1,748 | 880 |
868 |
<2010. 6. 30일 현재>