

| 법적근거 | 지원대상 | 지원범위 |
|---|---|---|
| 수도권 과밀억제권역 이전기업 | 상시 고용인원 50명이상 또는 200억원 이상 투자 시 | 30% 범위 내 20억원 한도 |
| 수도권 과밀억제권역외 이전기업 | 상시 고용인원 100명이상 또는 200억원 이상 투자 시 | 30% 범위 내 20억원 한도 |
| 지원구분 | 지원대상 | 지원범위 |
|---|---|---|
| 본사이전 | 본사 건축비등 시설투자 비용 | 5% 범위내 3억원 한도 |
| 공장이전 | 공장의 건축등 시설투자 비용 | 3억원 초과액의 5% 범위 내 3억원 한도 |
| 입지보조 | 상시 고용인원이 20명이상 | 정상 분양가의 20% 범위 내 2억원 한도 |
| 시설보조 | 순수 생산설비 20억원 초과 시 | 5%범위 내 5억원 한도 |
| 물류보조 | 상시고용인원 20명이상인 기업 | 1년의 범위 내 분기별 3백만원 한도 |
| 고용촉진 | 20명 초과 지역주민 고용시 | 1인당 월50만원6개월 내 2억원 한도 (6개월 연장 가능) |
| 교육훈련 | 20명 초과 지역주민 고용 후 교육훈련시 | 1인당 월50만원, 6개월 내 2억원 한도 |
| 지원구분 | 지원대상 | 지원범위 |
|---|---|---|
| 공장등록 완료후 상시고용인원의50%이상 증가가 수반되는 공장증설 및 시설투자 |
총 투자금액 20억원이상 50억원미만시 |
총투자비용의 10%범위내 5억원한도 |
| 총 투자금액 50억원이상일 경우 |
총투자비용의 10%범위내 10억원한도 |